Tabla Comparativa de Valijas 2025
Especificaciones técnicas actualizadas para ayudarte a elegir la valija ideal según tu tipo de viaje.
| Modelo | Tipo | Capacidad | Dimensiones (cm) | Peso | Material | TSA | Garantía | Precio ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsonite Pro Spinner 75 | Grande | 75 L | 79 × 52 × 31 | 3.6 kg | Policarbonato | Sí | 10 años | $154.990 |
| Delsey Paris Cabina 55cm | Cabina | 37 L | 55 × 35 × 25 | 2.4 kg | Policarbonato | Sí | 5 años | $79.990 |
| American Tourister Upland 68cm | Mediana | 68 L | 71 × 46 × 28 | 3.1 kg | ABS | Sí | 3 años | $89.990 |
| Rimowa Essential Lite 68cm | Mediana | 62 L | 68 × 46 × 26 | 2.9 kg | Policarbonato | Sí | Lifetime | $389.990 |
| Victorinox Connex 85cm | Grande | 87 L | 85 × 54 × 33 | 4.1 kg | Policarbonato + ABS | Sí | 2 años | $198.990 |
| Samsonite Varro Cabina | Cabina | 35 L | 55 × 40 × 20 | 2.1 kg | Nylon Reforzado | No | 5 años | $72.990 |
* Precios en ARS al 1 de agosto de 2025. Pueden variar según punto de venta y stock disponible.
Valijas Disponibles
¿No sabés qué valija elegir?
Nuestros expertos elaboraron una guía completa con criterios de selección según tipo de viaje, aerolinea y presupuesto.